Bahrain Turf Club(BHR)
February 21, 2025
Jump to Race: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Race 1 - H.H.SH. MOHAMMED BIN NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP - POST Time - 8:00am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Omni
Bahrain Turf Club STAKES
Purse $8,000. AR Class 1 - Domestic 1M
P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Al Hamdany 1746 | 10/H | Hasan Al Saffar | 126 | Yousif Alboainain | 50/1 |
2 | 3 | Krushan 1793 | 9/H | Marcialis Jaures | 126 | Adel Abdulla | 20/1 |
3 | 6 | Kuheilan Al Adiyat 1894 | 5/H | A.Rahim Jasim | 126 | Yousif Taher | 5/2 |
4 | 7 | Musannan 1811 | 8/H | Rowan Scott | 126 | Abdulla Kuwaiti | 25/1 |
5 | 1 | Obeyan 1777 | 9/H | David Egan | 126 | Fawzi Nass | 3/1 |
6 | 5 | Obeyan 1893 | 5/H | Adnan Jaffar | 126 | Abdulla Kuwaiti | 10/1 |
7 | 8 | Tuwaisan 1844 | 7/H | Ebrahim Nader | 126 | Yousif Alboainain | 7/5 |
8 | 2 | Kuheilat Al Adiyat 1782 | 9/M | Hussain Asghar | 121 | Yousif Taher | 16/1 |
Owners: 1 - Al Riffa ; 2 - Al Roudha ; 3 - Victorious ; 4 - Al Wasmiya ; 5 - Al Khaldiya ; 6 - Al Wasmiya ; 7 - Al Riffa ; 8 - Victorious
Jump to Race: 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Race 2 - H.H.SH. HAMDAN BIN NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP - POST Time - 8:30am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Omni
Bahrain Turf Club MAIDEN
Purse $8,000. TB For maiden class 1M
P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tharb | 6/G | Hussain Asghar | 128 | Yousif Alboainain | 12/1 |
2 | 2 | Scruples | 5/H | Rosie Jessop | 128 | Bader Al Abed | 14/1 |
3 | 13 | Dark Space | 5/G | Hussain Mohamed | 128 | A.M. Smith | 12/1 |
4 | 7 | Monaco | 5/G | Dhay AlSaadoon | 128 | A.M. Smith | 50/1 |
5 | 11 | Althaafir | 6/H | Ahmed Maki | 128 | Taleb Ali | 33/1 |
6 | 10 | Yazaman | 5/G | Ebrahim Nader | 126 | Adel Abdulla | 4/1 |
7 | 16 | Carmeleon | 5/G | Marcialis Jaures | 126 | A.M. Smith | 7/1 |
8 | 14 | Ashcombe | 4/G | Tom Marquand | 126 | A.M. Smith | 14/1 |
9 | 18 | Yazar | 5/G | Hasan Al Saffar | 126 | Talal Al Alawi | 40/1 |
10 | 8 | Asass | 5/G | Husain Makki | 126 | Haider Ebrahim | 50/1 |
11 | 6 | Aajay | 4/G | Alberto Sanna | 126 | Haider Ebrahim | 5/1 |
12 | 5 | Barraq | 4/G | Andrew Breslin | 126 | Haider Ebrahim | 25/1 |
13 | 1 | Calling Card | 4/G | Lee Newman | 126 | A.M. Smith | 33/1 |
14 | 15 | Hizaam | 4/G | A.Rahim Jasim | 126 | Abdulla Kuwaiti | 8/1 |
15 | 12 | Morabet | 5/G | Rowan Scott | 126 | Haider Ebrahim | 20/1 |
16 | 4 | Shaheen | 4/G | Ahmed Husain | 126 | Abdulla Kuwaiti | 25/1 |
17 | 17 | The Last Call | 4/G | Alejandro Brun | 126 | A.M. Smith | 6/1 |
18 | 9 | Yashqer | 5/C | Hasan Ali | 126 | Awn Mubarak |
Owners: 1 - Sh. Deena Bint Rashed Bin Mohammed Al-Khalifa ; 2 - Ebrahim Rashid Syndicate ; 3 - M and E Racing ; 4 - M and E Racing ; 5 - Jasim Hasan Almajed ; 6 - Sawsan Adel Abdulla ; 7 - Victorious ; 8 - Al Adiyat Racing ; 9 - Sadeq Juma Jasim ; 10 - H.H. Sh Moh'd bin Abdulla bin Isa Al-Khalifa ; 11 - H.H. Sh Moh'd bin Abdulla bin Isa Al-Khalifa ; 12 - H.H. Sh Isa bin Abdulla bin Isa Al-Khalifa ; 13 - M and E Racing ; 14 - H.H. Sh Salman bin Khalid bin Ali Al-Khalifa ; 15 - H.H. Sh Hamad bin Abdulla bin Isa Al-Khalifa ; 16 - H.H. Sh Isa bin Khalid bin Ali Al-Khalifa ; 17 - M and E Racing ; 18 - Feras Awn Hasan Mubarak
Jump to Race: 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Race 3 - H.H.SH. KHALED BIN NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP - POST Time - 9:00am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
Bahrain Turf Club MAIDEN
Purse $8,000. TB For class 4 and 7F
P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Membership | 3/C | Alejandro Brun | 128 | A.M. Smith | 8/1 |
2 | 2 | Cosmic Power | 4/C | A.Rahim Jasim | 123 | A.M. Smith | 8/1 |
3 | 3 | Dick Dastardly | 4/C | Marcialis Jaures | 123 | A.M. Smith | 6/1 |
4 | 5 | Istanbul | 3/C | Tom Marquand | 123 | A.M. Smith | 6/5 |
5 | 4 | Pheonix | 3/C | Lee Newman | 123 | A.M. Smith | 8/5 |
Owners: 1 - Al Adiyat Racing ; 2 - Al Adiyat Racing ; 3 - M and E Racing ; 4 - Al Adiyat Racing ; 5 - M and E Racing
Jump to Race: 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
Race 4 - H.H.SH. SHEEMA BINT NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP - POST Time - 9:30am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Omni
Bahrain Turf Club STAKES
Purse $14,000. TB Class 1 - Domestic 7F
P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pure Dreamer | 7/G | Tom Marquand | 129 | A.M. Smith | 3/1 |
2 | 6 | Army Ethos | 4/G | Stephane Ladjadj | 126 | Fawzi Nass | 6/1 |
3 | 1 | Bussento | 5/G | Neil Callan | 126 | Fawzi Nass | 20/1 |
4 | 10 | City House | 4/G | Callum Shepherd | 126 | George Scott | 2/1 |
5 | 4 | Juantorena | 4/G | David Egan | 126 | Fawzi Nass | 9/1 |
6 | 7 | Modmin | 8/G | Hussain Asghar | 126 | Khalid Al Khatri | 33/1 |
7 | 8 | Royal Scimitar | 7/G | Andrew Breslin | 126 | Fawzi Nass | 7/1 |
8 | 3 | Salamanca Lad | 4/G | Fayos Martin Borja | 126 | Jaber Ramadhan | 12/1 |
9 | 5 | Salvuccio | 4/G | Alberto Sanna | 126 | Fawzi Nass | 10/1 |
10 | 9 | Spangled Mac | 6/G | Billy Loughnane | 126 | George Boughey | 8/1 |
Owners: 1 - Al Adiyat Racing ; 2 - Victorious & Fawzi Nass ; 3 - Al Mohamediya Racing ; 4 - Fox and Badger Racing ; 5 - Victorious ; 6 - Al Asayel Racing ; 7 - Al Mohamediya Racing ; 8 - Al-Afoo Racing ; 9 - Victorious ; 10 - Adrian McAlpine
Jump to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
Race 5 - H.H.SH. HAMAD BIN NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP - POST Time - 10:00am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Omni
Bahrain Turf Club STAKES
Purse $12,000. TB Class 1 - Domestic 1 1/4M
P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Living Art | 8/G | Callum Shepherd | 132 | Fawzi Nass | 12/1 |
2 | 8 | Hercules | 5/G | Stephane Ladjadj | 129 | Fawzi Nass | 7/2 |
3 | 3 | Galatia | 5/M | Alberto Sanna | 128 | Haider Ebrahim | 7/5 |
4 | 6 | Epic | 8/G | Harry Davies | 126 | Fawzi Nass | 20/1 |
5 | 4 | Mudallal | 6/G | Neil Callan | 126 | Fawzi Nass | 5/2 |
6 | 7 | Pisces | 6/G | Rowan Scott | 126 | Fawzi Nass | 20/1 |
7 | 2 | California | 4/G | David Egan | 123 | Fawzi Nass | 14/1 |
8 | 1 | Portofino | 5/G | Husain Makki | 123 | Fawzi Nass | 25/1 |
Owners: 1 - Abdulla Sami Nass ; 2 - Abdulla Fawzi Nass ; 3 - H.H. Sh Hamad bin Abdulla bin Isa Al-Khalifa ; 4 - Bin Isaan Racing ; 5 - Al Mohamediya Racing ; 6 - Abdulla Sami Nass ; 7 - Abdulla Sami Nass ; 8 - Abdulla Fawzi Nass
Jump to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
Race 6 - H.H.SH. NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP (SPONSORED BY BAPCO ENERGIES) - POST Time - 10:30am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
Bahrain Turf Club STAKES
Purse $135,000. TB Class 1 - Listed 1 3/8M
P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Phantom Flight | 6/G | Callum Shepherd | 131 | George Scott | 7/5 |
2 | 8 | Intricacy | 1/G | Harry Davies | 128 | Simon and Ed Crisford | 20/1 |
3 | 1 | Lucander | 8/G | Rowan Scott | 128 | George Baker | 20/1 |
4 | 7 | Merlin's Beard | 7/G | Hussain Asghar | 128 | Osama Hashim | 6/1 |
5 | 5 | Panning For Gold | 5/G | Andrew Breslin | 128 | Fawzi Nass | 7/1 |
6 | 4 | Tawaareq | 7/G | David Egan | 128 | Fawzi Nass | 4/1 |
7 | 9 | Zagato | 7/G | Neil Callan | 128 | Fawzi Nass | 5/1 |
8 | 3 | Signalman | 4/G | Husain Makki | 127 | Fawzi Nass | 25/1 |
9 | 6 | Vestigia | 4/C | Fayos Martin Borja | 127 | Jaber Ramadhan | 50/1 |
Owners: 1 - Victorious ; 2 - KHK Racing ; 3 - Nigel Jones & Paul Bowden ; 4 - Al Mohamediya Racing ; 5 - Al Mohamediya Racing ; 6 - Victorious ; 7 - Al Mohamediya Racing ; 8 - Victorious ; 9 - Al-Afoo Racing
Jump to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
Race 7 - BAHRAIN VISION CUP BY ALBA - POST Time - 11:00am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Omni
Bahrain Turf Club HANDICAP
Purse $80,000. TB 1 1/8M
P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Snellen | 4/F | Gary Carroll | 140 | Gavin Cromwell | 10/1 |
2 | 2 | Chriszoff | 5/H | Husain Makki | 137 | Fawzi Nass | 16/1 |
3 | 10 | Mehmento | 7/G | Fayos Martin Borja | 134 | Jaber Ramadhan | 8/1 |
4 | 3 | Fanatic | 4/G | Alberto Sanna | 133 | Fawzi Nass | 20/1 |
5 | 6 | Knight Of Honour | 6/G | Hussain Asghar | 132 | Ali Abdulmajeed | 16/1 |
6 | 16 | Mr Alan | 6/G | David Egan | 132 | George Boughey | 6/1 |
7 | 12 | Bleak | 5/G | Stephane Ladjadj | 131 | Fawzi Nass | 10/1 |
8 | 13 | Soldier's Empire | 4/G | Neil Callan | 130 | Marco Botti | 6/1 |
9 | 1 | The Parent | 5/G | Tom Marquand | 130 | A.M. Smith | 7/1 |
10 | 9 | Bond's Boy | 8/G | Andrew Breslin | 129 | Osama Hashim | 50/1 |
11 | 4 | Gulmarg | 5/G | Billy Loughnane | 128 | Fawzi Nass | 10/1 |
12 | 15 | Touch The Moon | 4/G | Callum Shepherd | 128 | George Scott | 8/1 |
13 | 8 | Box To Box | 6/G | Harry Davies | 127 | Hugo Palmer | 16/1 |
14 | 7 | Killybegs Warrior | 5/G | Ebrahim Nader | 126 | George Baker | 33/1 |
15 | 11 | Whiskey Pete | 4/G | Rowan Scott | 126 | Nigel Tinkler | 25/1 |
16 | 5 | Yantarni | 6/G | Lee Newman | 119 | Ian Williams | 25/1 |
17 | 0 | Elwasme | 5/G | Hasan Al Saffar | 122 | Ali Abdulmajeed | 25/1 |
18 | 0 | Laser Guided | 5/G | A.Rahim Jasim | 119 | Yousif Taher | 40/1 |
19 | 0 | New Kings Road | 4/G | Reserved Jockey | 119 | Ali Jan | 33/1 |
20 | 0 | Gimmie Shelter | 5/G | Anas Al Siyabi | 119 | Jaber Ramadhan | 33/1 |
Owners: 1 - Lindsay Laroche ; 2 - Abdulla Fawzi Nass ; 3 - Al-Afoo Racing ; 4 - Victorious ; 5 - Al Mohamediya Racing ; 6 - Amo Racing Limited ; 7 - Abdulla Fawzi Nass ; 8 - Al Mohamediya Racing ; 9 - Al Adiyat Racing ; 10 - Al Mohamediya Racing ; 11 - Al Mohamediya Racing ; 12 - Victorious ; 13 - The Running Order Partnership ; 14 - Baker, Fish, King, Tracey ; 15 - Martin Webb Racing ; 16 - Neil Smith & Alfie Smith ; 17 - Al Mohamediya Racing ; 18 - Victorious ; 19 - Al-Afoo Racing ; 20 - Al-Afoo Racing
Jump to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Race 8 - AL SAKHIR CUP BY BEYON - POST Time - 11:30am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Omni
Bahrain Turf Club HANDICAP
Purse $80,000. TB 5F
P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Labalaba | 4/G | Husain Makki | 137 | Fawzi Nass | 16/1 |
2 | 5 | Redemption Time | 5/G | Tom Marquand | 137 | A.M. Smith | 6/1 |
3 | 12 | Get It | 7/G | Gary Carroll | 136 | George Baker | 20/1 |
4 | 10 | Nomadic Empire | 7/G | Neil Callan | 136 | Osama Hashim | 4/1 |
5 | 8 | Jehangeer | 4/G | Andrew Breslin | 134 | Marco Botti | 10/1 |
6 | 6 | Walbank | 5/G | David Egan | 133 | George Boughey | 7/2 |
7 | 4 | Rebel At Dawn | 7/G | Lee Newman | 132 | A.M. Smith | 8/1 |
8 | 1 | Desert Cop | 5/G | Callum Shepherd | 131 | George Baker | 12/1 |
9 | 13 | Roman Dragon | 6/G | Harry Davies | 131 | Hugo Palmer | 4/1 |
10 | 3 | Grand City Hall | 4/G | Billy Loughnane | 130 | Marco Botti | 25/1 |
11 | 11 | Cover Point | 4/G | Fayos Martin Borja | 128 | Jaber Ramadhan | 16/1 |
12 | 9 | Squealer | 5/G | Rowan Scott | 128 | Nigel Tinkler | 33/1 |
13 | 2 | What A Business | 8/G | A.Rahim Jasim | 121 | Jaffar Radhi | 33/1 |
Owners: 1 - Sh.Isa bin Duaij bin Salman bin Mubarak Al-Khalifa ; 2 - Al Adiyat Racing ; 3 - MyRacehorse & Partners ; 4 - Al Mohamediya Racing ; 5 - Al Mohamediya Racing ; 6 - Amo Racing Limited ; 7 - Al Adiyat Racing ; 8 - George Baker Racing Bahrain Syndicate ; 9 - Nick Hughes & Owen Promotions Ltd ; 10 - Al Mohamediya Racing ; 11 - Al-Afoo Racing ; 12 - Martin Webb Racing ; 13 - Jawad A.Wahid Ahmed
Bahrain Turf Club
Entries for February 21, 2025
Race 1 - H.H.SH. MOHAMMED BIN NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP - POST Time - 8:00am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Omni
Bahrain Turf Club STAKES
Purse $8,000. AR Class 1 - Domestic 1M
AL HAMDANY 1746
Jockey | Hasan Al Saffar |
---|---|
Trainer | Yousif Alboainain |
A/S | 10/H |
PP | 4 |
---|---|
ML | 50/1 |
Weight | 126 |
KRUSHAN 1793
Jockey | Marcialis Jaures |
---|---|
Trainer | Adel Abdulla |
A/S | 9/H |
PP | 3 |
---|---|
ML | 20/1 |
Weight | 126 |
KUHEILAN AL ADIYAT 1894
Jockey | A.Rahim Jasim |
---|---|
Trainer | Yousif Taher |
A/S | 5/H |
PP | 6 |
---|---|
ML | 5/2 |
Weight | 126 |
MUSANNAN 1811
Jockey | Rowan Scott |
---|---|
Trainer | Abdulla Kuwaiti |
A/S | 8/H |
PP | 7 |
---|---|
ML | 25/1 |
Weight | 126 |
OBEYAN 1777
Jockey | David Egan |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 9/H |
PP | 1 |
---|---|
ML | 3/1 |
Weight | 126 |
OBEYAN 1893
Jockey | Adnan Jaffar |
---|---|
Trainer | Abdulla Kuwaiti |
A/S | 5/H |
PP | 5 |
---|---|
ML | 10/1 |
Weight | 126 |
TUWAISAN 1844
Jockey | Ebrahim Nader |
---|---|
Trainer | Yousif Alboainain |
A/S | 7/H |
PP | 8 |
---|---|
ML | 7/5 |
Weight | 126 |
KUHEILAT AL ADIYAT 1782
Jockey | Hussain Asghar |
---|---|
Trainer | Yousif Taher |
A/S | 9/M |
PP | 2 |
---|---|
ML | 16/1 |
Weight | 121 |
Owners: 1 - Al Riffa ; 2 - Al Roudha ; 3 - Victorious ; 4 - Al Wasmiya ; 5 - Al Khaldiya ; 6 - Al Wasmiya ; 7 - Al Riffa ; 8 - Victorious
Race 2 - H.H.SH. HAMDAN BIN NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP - POST Time - 8:30am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Omni
Bahrain Turf Club MAIDEN
Purse $8,000. TB For maiden class 1M
Tharb
Jockey | Hussain Asghar |
---|---|
Trainer | Yousif Alboainain |
A/S | 6/G |
PP | 3 |
---|---|
ML | 12/1 |
Weight | 128 |
Scruples
Jockey | Rosie Jessop |
---|---|
Trainer | Bader Al Abed |
A/S | 5/H |
PP | 2 |
---|---|
ML | 14/1 |
Weight | 128 |
Dark Space
Jockey | Hussain Mohamed |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 5/G |
PP | 13 |
---|---|
ML | 12/1 |
Weight | 128 |
Monaco
Jockey | Dhay AlSaadoon |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 5/G |
PP | 7 |
---|---|
ML | 50/1 |
Weight | 128 |
Althaafir
Jockey | Ahmed Maki |
---|---|
Trainer | Taleb Ali |
A/S | 6/H |
PP | 11 |
---|---|
ML | 33/1 |
Weight | 128 |
Yazaman
Jockey | Ebrahim Nader |
---|---|
Trainer | Adel Abdulla |
A/S | 5/G |
PP | 10 |
---|---|
ML | 4/1 |
Weight | 126 |
Carmeleon
Jockey | Marcialis Jaures |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 5/G |
PP | 16 |
---|---|
ML | 7/1 |
Weight | 126 |
Ashcombe
Jockey | Tom Marquand |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 4/G |
PP | 14 |
---|---|
ML | 14/1 |
Weight | 126 |
Yazar
Jockey | Hasan Al Saffar |
---|---|
Trainer | Talal Al Alawi |
A/S | 5/G |
PP | 18 |
---|---|
ML | 40/1 |
Weight | 126 |
Asass
Jockey | Husain Makki |
---|---|
Trainer | Haider Ebrahim |
A/S | 5/G |
PP | 8 |
---|---|
ML | 50/1 |
Weight | 126 |
Aajay
Jockey | Alberto Sanna |
---|---|
Trainer | Haider Ebrahim |
A/S | 4/G |
PP | 6 |
---|---|
ML | 5/1 |
Weight | 126 |
Barraq
Jockey | Andrew Breslin |
---|---|
Trainer | Haider Ebrahim |
A/S | 4/G |
PP | 5 |
---|---|
ML | 25/1 |
Weight | 126 |
Calling Card
Jockey | Lee Newman |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 4/G |
PP | 1 |
---|---|
ML | 33/1 |
Weight | 126 |
Hizaam
Jockey | A.Rahim Jasim |
---|---|
Trainer | Abdulla Kuwaiti |
A/S | 4/G |
PP | 15 |
---|---|
ML | 8/1 |
Weight | 126 |
Morabet
Jockey | Rowan Scott |
---|---|
Trainer | Haider Ebrahim |
A/S | 5/G |
PP | 12 |
---|---|
ML | 20/1 |
Weight | 126 |
Shaheen
Jockey | Ahmed Husain |
---|---|
Trainer | Abdulla Kuwaiti |
A/S | 4/G |
PP | 4 |
---|---|
ML | 25/1 |
Weight | 126 |
The Last Call
Jockey | Alejandro Brun |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 4/G |
PP | 17 |
---|---|
ML | 6/1 |
Weight | 126 |
Yashqer
Jockey | Hasan Ali |
---|---|
Trainer | Awn Mubarak |
A/S | 5/C |
PP | 9 |
---|---|
ML | |
Weight | 126 |
Owners: 1 - Sh. Deena Bint Rashed Bin Mohammed Al-Khalifa ; 2 - Ebrahim Rashid Syndicate ; 3 - M and E Racing ; 4 - M and E Racing ; 5 - Jasim Hasan Almajed ; 6 - Sawsan Adel Abdulla ; 7 - Victorious ; 8 - Al Adiyat Racing ; 9 - Sadeq Juma Jasim ; 10 - H.H. Sh Moh'd bin Abdulla bin Isa Al-Khalifa ; 11 - H.H. Sh Moh'd bin Abdulla bin Isa Al-Khalifa ; 12 - H.H. Sh Isa bin Abdulla bin Isa Al-Khalifa ; 13 - M and E Racing ; 14 - H.H. Sh Salman bin Khalid bin Ali Al-Khalifa ; 15 - H.H. Sh Hamad bin Abdulla bin Isa Al-Khalifa ; 16 - H.H. Sh Isa bin Khalid bin Ali Al-Khalifa ; 17 - M and E Racing ; 18 - Feras Awn Hasan Mubarak
Race 3 - H.H.SH. KHALED BIN NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP - POST Time - 9:00am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
Bahrain Turf Club MAIDEN
Purse $8,000. TB For class 4 and 7F
Membership
Jockey | Alejandro Brun |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 3/C |
PP | 1 |
---|---|
ML | 8/1 |
Weight | 128 |
Cosmic Power
Jockey | A.Rahim Jasim |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 4/C |
PP | 2 |
---|---|
ML | 8/1 |
Weight | 123 |
Dick Dastardly
Jockey | Marcialis Jaures |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 4/C |
PP | 3 |
---|---|
ML | 6/1 |
Weight | 123 |
Istanbul
Jockey | Tom Marquand |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 3/C |
PP | 5 |
---|---|
ML | 6/5 |
Weight | 123 |
Pheonix
Jockey | Lee Newman |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 3/C |
PP | 4 |
---|---|
ML | 8/5 |
Weight | 123 |
Owners: 1 - Al Adiyat Racing ; 2 - Al Adiyat Racing ; 3 - M and E Racing ; 4 - Al Adiyat Racing ; 5 - M and E Racing
Race 4 - H.H.SH. SHEEMA BINT NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP - POST Time - 9:30am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Omni
Bahrain Turf Club STAKES
Purse $14,000. TB Class 1 - Domestic 7F
Pure Dreamer
Jockey | Tom Marquand |
---|---|
Trainer | A.M. Smith |
A/S | 7/G |
PP | 2 |
---|---|
ML | 3/1 |
Weight | 129 |
Army Ethos
Jockey | Stephane Ladjadj |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 4/G |
PP | 6 |
---|---|
ML | 6/1 |
Weight | 126 |
Bussento
Jockey | Neil Callan |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 5/G |
PP | 1 |
---|---|
ML | 20/1 |
Weight | 126 |
City House
Jockey | Callum Shepherd |
---|---|
Trainer | George Scott |
A/S | 4/G |
PP | 10 |
---|---|
ML | 2/1 |
Weight | 126 |
Juantorena
Jockey | David Egan |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 4/G |
PP | 4 |
---|---|
ML | 9/1 |
Weight | 126 |
Modmin
Jockey | Hussain Asghar |
---|---|
Trainer | Khalid Al Khatri |
A/S | 8/G |
PP | 7 |
---|---|
ML | 33/1 |
Weight | 126 |
Royal Scimitar
Jockey | Andrew Breslin |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 7/G |
PP | 8 |
---|---|
ML | 7/1 |
Weight | 126 |
Salamanca Lad
Jockey | Fayos Martin Borja |
---|---|
Trainer | Jaber Ramadhan |
A/S | 4/G |
PP | 3 |
---|---|
ML | 12/1 |
Weight | 126 |
Salvuccio
Jockey | Alberto Sanna |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 4/G |
PP | 5 |
---|---|
ML | 10/1 |
Weight | 126 |
Spangled Mac
Jockey | Billy Loughnane |
---|---|
Trainer | George Boughey |
A/S | 6/G |
PP | 9 |
---|---|
ML | 8/1 |
Weight | 126 |
Owners: 1 - Al Adiyat Racing ; 2 - Victorious & Fawzi Nass ; 3 - Al Mohamediya Racing ; 4 - Fox and Badger Racing ; 5 - Victorious ; 6 - Al Asayel Racing ; 7 - Al Mohamediya Racing ; 8 - Al-Afoo Racing ; 9 - Victorious ; 10 - Adrian McAlpine
Race 5 - H.H.SH. HAMAD BIN NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP - POST Time - 10:00am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Omni
Bahrain Turf Club STAKES
Purse $12,000. TB Class 1 - Domestic 1 1/4M
Living Art
Jockey | Callum Shepherd |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 8/G |
PP | 5 |
---|---|
ML | 12/1 |
Weight | 132 |
Hercules
Jockey | Stephane Ladjadj |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 5/G |
PP | 8 |
---|---|
ML | 7/2 |
Weight | 129 |
Galatia
Jockey | Alberto Sanna |
---|---|
Trainer | Haider Ebrahim |
A/S | 5/M |
PP | 3 |
---|---|
ML | 7/5 |
Weight | 128 |
Epic
Jockey | Harry Davies |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 8/G |
PP | 6 |
---|---|
ML | 20/1 |
Weight | 126 |
Mudallal
Jockey | Neil Callan |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 6/G |
PP | 4 |
---|---|
ML | 5/2 |
Weight | 126 |
Pisces
Jockey | Rowan Scott |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 6/G |
PP | 7 |
---|---|
ML | 20/1 |
Weight | 126 |
California
Jockey | David Egan |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 4/G |
PP | 2 |
---|---|
ML | 14/1 |
Weight | 123 |
Portofino
Jockey | Husain Makki |
---|---|
Trainer | Fawzi Nass |
A/S | 5/G |
PP | 1 |
---|---|
ML | 25/1 |
Weight | 123 |
Owners: 1 - Abdulla Sami Nass ; 2 - Abdulla Fawzi Nass ; 3 - H.H. Sh Hamad bin Abdulla bin Isa Al-Khalifa ; 4 - Bin Isaan Racing ; 5 - Al Mohamediya Racing ; 6 - Abdulla Sami Nass ; 7 - Abdulla Sami Nass ; 8 - Abdulla Fawzi Nass
Race 6 - H.H.SH. NASSER BIN HAMAD AL KHALIFA CUP (SPONSORED BY BAPCO ENERGIES) - POST Time - 10:30am
Win, Place, Show, Exacta, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
Bahrain Turf Club STAKES
Purse $135,000. TB Class 1 - Listed 1 3/8M
Phantom Flight
Jockey | Callum Shepherd |
---|---|
Trainer | George Scott |
A/S | 6/G |
PP | 2 |
---|---|
ML | 7/5 |
Weight | 131 |
Intricacy
Jockey | Harry Davies |
---|---|
Trainer | Simon and Ed Crisford |
A/S | 1/G |
PP | 8 |
---|---|
ML | 20/1 |
Weight | 128 |
Lucander
Jockey | Rowan Scott |
---|---|
Trainer | George Baker |
A/S | 8/G |
PP | 1 |
---|---|
ML | 20/1 |
Weight | 128 |
Merlin's Beard
Jockey | Hussain Asghar |
---|---|
Trainer | Osama Hashim |
A/S | 7/G |
PP | 7 |
---|---|
ML | 6/1 |
Weight | 128 |
